THÔNG TIN PHÂN BỔ MÁY CHỦ
SaiGon Ss 1.9
Alpha Test: 13h 29/06/2025 - Open Beta : 19h 02/07/2025
Thông tin Server
Lệnh Và Phím Tắt
Alpha Test: 29/06 - Open Beta: 19h 02/07
Những Lưu Ý Khi Tham Gia Server AE cần Đọc Kỹ |
Lưu Ý : Khi ae chơi chung ạc hoặc đặt pass đơn giản bị mất và xoá đồ thì BQT sẽ không hổ trợ lấy lại. |
Lưu Ý : Dame cũa từng class sẽ khoẻ theo giai đoạn point, Khi đã open thì BQT sẽ không đổi dame class, class nào khoẻ thì ae chơi class đó. |
Lưu Ý : Tự do ngôn luận trong game và ae chú ý không được lôi BQT vào vì BQT không tham gia game ( Đặc biệt không có team nhà) |
Lưu Ý : BQT trung gian miễn phí cho ae cần buôn bán đồ (Chú ý khi không gọi BQT vào trung gian bị lừa đảo thì BQT không chịu trách nhiệm) |
Kính Chúc ae có trải nghiệm game vui vẻ và lành mạnh |
Alpha Test: 29/06 - Open Beta: 02/07
Thông Tin Thời Gian Boss Xuất Hiện Và Kết Thúc
Tên sự kiện | Sub | Thời gian | Phần thưởng | Map | Thời Gian Kết Thúc |
Boss Vàng | Sub 1 | 1:00 - 4:00 - 7:00 - 10:00 - 13:00 - 16:00 - 19:00 - 22:00 | Box Kundun 1 → 5 | Lorencia,Noria,Davias,Atlans,Tarkan | Thời Gian Sự Kiện 1 Tiếng |
Boss Vàng | Sub 2 Non PK | 1:00 - 4:00 - 7:00 - 10:00 - 13:00 - 16:00 - 19:00 - 22:00 | Box Kundun 1 → 5 | Lorencia,Noria,Davias,Atlans,Tarkan | Thời Gian Sự Kiện 1 Tiếng |
Blood Castle 7 | Sub 1 PK | 00:00 - 3:00 - 6:00 - 9:00 - 12:00 - 15:00 - 18:00 - 21:30 | Các loại Ngọc | Davias | Thời Gian Sự Kiện 15p |
Blood Castle 7 | Sub 2 Non PK | 00:00 - 3:00 - 6:00 - 9:00 - 12:00 - 15:00 - 18:00 - 21:30 | Các loại Ngọc | Davias | Thời Gian Sự Kiện 15p |
Devil Square 6 | Sub 1 PK | 00:25 - 3:25 - 6:25 - 9:25 - 12:25 - 15:25 - 18:25 - 23:00 | Các loại Ngọc | Noria | Thời Gian Sự Kiện 20p |
Devil Square 6 | Sub 2 Non PK | 00:25 - 3:25 - 6:25 - 9:25 - 12:25 - 15:50 - 18:25 - 23:00 | Các loại Ngọc | Noria | Thời Gian Sự Kiện 20p |
Hỗn Nguyên Lâu 6 | Sub 1 PK | 00:50 -- 6:50 - 12:50 - 18:50 - 21:50 | Các loại Ngọc | Noria | Thời Gian Sự Kiện 20p |
Phù Thủy Trắng | Sub 1 PK | 02:00 -- 08:00 - 14:00 - 23:25 | Các loại Ngọc | Loren, Noria, Davias | Thời Gian Sự Kiện 30p |
Thỏ Ngọc | Sub 1 | 20:00 | Các loại Ngọc + Box | AtLans | Thời Gian Sự Kiện 10p |
Loạn Chiến | Sub 1 | 19:45 | Các loại Ngọc | Lorencia | Thời Gian Sự Kiện 15p |
Vua Xương | Sub 1 | 11:00 | Các loại Ngọc | Noria | Thời Gian Sự Kiện 30p |
Rồng Đỏ | Sub 1 | 17:00 | Các loại Ngọc | Loren | Thời Gian Sự Kiện 30p |
Boss KunDun | Sub 1 | 20:20 | Đồ thần Vip | MAP Bosss | Thời Gian Sự Kiện 30p |
Boss Guild | Sub 1 | 21:00 | 10 Hộp box KunDun | MAP Bosss | Thời Gian Sự Kiện 30p |
Boss KimLong | Sub 1 | xxxx | 10 hộp box Trang bị cấp 6 | MAP Bosss | Thời Gian Sự Kiện 30p |
Boss DW | Sub 1 | xxxx | 10 hộp box Trang bị cấp 7 | MAP Bosss | Thời Gian Sự Kiện 30p |
Boss Medusa | Sub 1 | xxx | Box VKR | MAP Bosss | Thời Gian Sự Kiện 30p |
Công thành chiến | Sub 1 | xxx | Phần thưởng | CTC | ADM thông báo |
Alpha Test: 29/06 - Open Beta: 02/07
Lộ Trình Phát Triển
Thời gian | Mở tính năng / Sự kiện | Sub |
Mở Khi Open | LH Chiến Mã (icarus), Trang bi Cap 3 +11 | Sub 1 |
Sau 3 Ngay | Boss KunDun,Loạn Chiến | Sub 1 |
Sau 15 ngày | Mở xoay wing 1, | Sub 1 |
Sau 30 ngày | Mở xoay +13 | Sub 1 |
Sau 60 ngày | Mở trang bị cấp 4 | Sub 1 |
Sau 120 ngày | Mở trang bị cấp 5 | Sub 1 |
Sau 180 ngày | Mở trang bị cấp 6 , xoay Wing 2 | Sub 1 |
Sau 240 ngày | Mở trang bị cấp 7 | Sub 1 |
Sau 300 ngày | Mở trang bị VKR | Sub 1 | Sau xx ngày | Nâng cấp thêm item tùy tình hình sever | Sub 1 |
Alpha Test: 29/06 - Open Beta: 02/07
Lộ Trình Phát Triển
Tên Vật Phẩm | Thôn Tin Drop | Tỷ Lệ |
Hộp của vua | Ngọc + box kundun | Tỷ Lệ 80% |
Box Kundun +1 | Đồ Cấp 1 ( có ring ) | Tỷ Lệ 100% Exc |
Box Kundun +2 | Đồ Cấp 2 ( có ring) | Tỷ Lệ 100% Exc |
Box Kundun +3 | Đồ Cấp 3( có pen ) | Tỷ Lệ 100% Exc |
Box Kundun +4 | Đồ Cấp 4 | Tỷ Lệ 100% Exc |
Box Kundun +5 | Đồ Cấp 5 | Tỷ Lệ 100% Exc |
Hộp Chaos xanh | Đồ Cấp 6 | Tỷ Lệ 100% Exc |
Hộp Chaos đỏ | Đồ Cấp 7 | Tỷ Lệ 100% Exc |
Hộp Chaos tím | VKR | Tỷ Lệ 100% Exc |
Hộp Socla đỏ | Đồ thần VIP | Tỷ Lệ 100% Exc |
Alpha Test: 29/06 - Open Beta: 02/07
Lộ Trình Phát Triển
ReSet | Level | ĐK rs | ĐK rs | Point |
1-10 | 180 | 50 | ||
11-50 | 200-400 | 1cre | 50 |